Tungvikt i fristil i brottning vid olympiska sommarspelen 1988
Brottning vid olympiska sommarspelen 1988 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Fristil | Grekisk- Romersk | |||
Lätt flugvikt | 48 kg | 48 kg | |||
Flugvikt | 52 kg | 52 kg | |||
Bantamvikt | 57 kg | 57 kg | |||
Fjädervikt | 62 kg | 62 kg | |||
Lättvikt | 68 kg | 68 kg | |||
Weltervikt | 74 kg | 74 kg | |||
Mellanvikt | 82 kg | 82 kg | |||
Lätt tungvikt | 90 kg | 90 kg | |||
Tungvikt | 100 kg | 100 kg | |||
Supertungvikt | 130 kg | 130 kg |
Herrarnas brottningsturnering i fristil i viktklassen tungvikt vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes i Seongnam i Sangmu Gymnasium.
Medaljörer
redigeraKlass | Guld | Silver | Brons |
Tungvikt | Vasile Pușcașu Rumänien |
Leri Khabelov Sovjetunionen |
William Scherr USA |
Resultat
redigera- TO — Vinst genom fall
- SP — Vinst genom överlägsenhet, 12-14 poängs skillnad, förloraren med poäng
- SO — Vinst genom överlägsenhet, 12-14 poängs skillnad, förloraren utan poäng
- ST — Vinst genom teknisk överlägsenhet, 15 poäng skillnad
- PP — Vinst genom poäng, förloraren med tekniska poäng
- PO — Vinst genom poäng, förloraren utan tekniska poäng
- PA — Vinst genom att motståndaren skadas
- DQ — Vinst genom förverkande
- D2 — Båda brottarna diskvalificerade på grund av passivitet (0-0 poäng)
- DNA — Dök inte upp
- L — Förluster
- ER — Elimineringsrunda
- CP — Klassificeringspoäng
- TP — Tekniska poäng
- PA — Vinst genom att motståndaren skadats
Elimineringsrunda
redigeraPool A
redigeraBrottare | L | ER | CP |
---|---|---|---|
Leri Khabelov (URS) | 0 | - | 18 |
Uwe Neupert (GDR) | 1 | - | 20 |
Boldyn Javkhlantögs (MGL) | 2 | 6 | 9 |
Joe Byung-Eun (KOR) | 2 | 4 | 8 |
Hayri Sezgin (TUR) | 2 | 3 | 6 |
Floriano Spiess (BRA) | 2 | 3 | 3 |
Kartar Singh (IND) | 2 | 3 | 3 |
Clark Davis (CAN) | 2 | 3 | 2 |
Fred Solovi (SAM) | 2 | 2 | 1 |
Tamon Honda (JPN) | 2 | 2 | 1 |
Jackson Bidei (NGR) | 1 | 1 | 0 |
Pool B
redigeraBrottare | L | ER | CP |
---|---|---|---|
Vasile Pușcașu (ROU) | 0 | - | 16 |
William Scherr (USA) | 1 | - | 14 |
Georgi Karaduchev (BUL) | 2 | 6 | 15 |
Noel Loban (GBR) | 2 | 5 | 8 |
István Robotka (HUN) | 2 | 4 | 9 |
Babacar Sar (MTN) | 2 | 4 | 8 |
Július Strnisko (TCH) | 2 | 3 | 2 |
Wojciech Wala (POL) | 2 | 2 | 1 |
Alesana Sione (ASA) | 2 | 2 | 0 |
Maisiba Obwoge (KEN) | 2 | 2 | 0 |
Wilfried Colling (FRG) | 2 | 2 | 0 |
Slutkamper
redigeraCP | TP | |||
---|---|---|---|---|
7:e plats | ||||
Joe Byung-Eun (KOR) | 0-4 PA | Noel Loban (GBR) | ||
5:e plats | ||||
Boldyn Javkhlantögs (MGL) | 0-4 TF | 1:32 | Georgi Karaduchev (BUL) | |
Bronsmatch | ||||
Uwe Neupert (GDR) | 0-4 TF | 3:31 | William Scherr (USA) | |
Final | ||||
Leri Khabelov (URS) | 0-3 PO | 0-1 | Vasile Pușcașu (ROU) |