Indien i olympiska sommarspelen 1988
Indien deltog i de olympiska sommarspelen 1988, men ingen av landets deltagare erövrade någon medalj.
| |||||
Kommitté | Indian Olympic Association | ||||
---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 1988 i Seoul | |||||
| |||||
| |||||
Indien i olympiska sommarspelen | |||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||
Indien i olympiska vinterspelen | |||||
1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Boxning
redigeraBoxare | Gren | 32-delsfinal | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat | ||
Shahuraj Birajdar | Bantamvikt | Ayewoubo Akomatsri (TOG) W 5-0 |
Kennedy McKinney (USA) WO |
Gick inte vidare | |||
John William Francis | Fjädervikt | Dong Liu (CHN) L 2-3 |
Gick inte vidare | ||||
Manoj Pingale | Flugvikt | Joseph Chongo (ZAM) W 5-0 |
Mario Gonzalez (MEX) L 1-4 |
Gick inte vidare |
Bågskytte
redigeraBågskytt | Gren | Rankningsomgång | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Shyam Lal | Herrarnas individuella | 1150 | 71 | Gick inte vidare | |||||||
Limba Ram | Herrarnas individuella | 1232 | 39 | Gick inte vidare | |||||||
Sanjeeva Singh | Herrarnas individuella | 1233 | 36 | Gick inte vidare | |||||||
Shyam Lal Limba Ram Sanjeeva Singh |
Herrarnas lagtävling | 3615 | 20 | Gick inte vidare |
Friidrott
redigeraIdrottare | Gren | Heat | Omgång 2 | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Mercy Alapurackal | Damernas 400 meter | 53,41 | 26 | 53,93 | 30 | Gick inte vidare | |||
Shiny Kurisingal Abraham | Damernas 800 meter | 2:03,26 | 18 | Gick inte vidare | |||||
Pilavullakandi Thekkeparambil Usha | Damernas 400 meter häck | 59,55 | 31 | Gick inte vidare | |||||
Mercy Alapurackal Shiny Kurisingal Abraham Vandana Pandurang Shanbagh Vandana Rao |
Damernas 4 x 400 meter stafett | 3:33,46 | 7 | Gick inte vidare |
Landhockey
redigeraLag | Spelade | W | D | L | GF | GA | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Västtyskland | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 9 |
Storbritannien | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Indien | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 |
Sovjetunionen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
Sydkorea | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 |
Kanada | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 |
Segling
redigeraTennis
redigeraSpelare | Gren | Omgång 1 | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Placering | ||
Zeeshan Ali | Herrsingel | Victo Caballero (PAR) W 6-3, 6-4, 6-2 |
Jakob Hlasek (SUI) L 6-4, 7-5, 7-5 |
Gick inte vidare | |||
Vijay Amritraj | Herrsingel | Henri Leconte (FRA) L 4-6, 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 |
Gick inte vidare |
Referenser
redigera