Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1972

Gymnastik vid
olympiska sommarspelen 1972
Artistisk

Mångkamp, lag   herrar   damer
Mångkamp, ind. herrar damer
Hopp herrar damer
Fristående herrar damer
Bygelhäst herrar
Ringar herrar
Barr herrar damer
Räck herrar
Bom damer

Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1972 avgjordes den 27-30 augusti i Olympiahalle, München.

Medaljörer redigera

Gren Guld Silver Brons
Herrarnas mångkamp[1]   Sawao Kato
Japan
  Eizo Kenmotsu
Japan
  Akinori Nakayama
Japan

Resultat redigera

Final redigera

Placering Gymnast Kval Fristående Bygel-
häst
Ringar Hopp Barr Räck Final Totalt
    Sawao Kato (JPN) 57,550 9,250 9,400 9,600 9,500 9,600 9,750 57,100 114,650
    Eizo Kenmotsu (JPN) 57,375 9,450 9,600 9,500 9,600 9,450 9,600 57,200 114,575
    Akinori Nakayama (JPN) 57,125 9,500 9,400 9,550 9,450 9,650 9,650 57,200 114,325
4   Nikolaj Andrianov (URS) 56,900 9,450 9,550 9,550 9,750 9,400 9,650 57,300 114,200
5   Shigeru Kasamatsu (JPN) 57,200 9,500 9,550 9,500 9,250 9,200 9,500 56,500 113,700
6   Viktor Klimenko (URS) 56,325 9,450 9,350 9,350 9,400 9,650 9,550 56,750 113,075
6   Klaus Köste (GDR) 56,625 9,350 9,150 9,350 9,400 9,600 9,600 56,450 113,075
8   Mitsuo Tsukahara (JPN) 56,125 9,300 9,200 9,700 9,400 9,200 9,850 56,650 112,775
9   Wolfgang Thüne (GDR) 56,075 9,000 9,400 9,400 9,400 9,400 9,500 56,100 112,175
10   Matthias Brehme (GDR) 56,225 9,050 9,350 9,350 9,200 9,500 9,450 55,900 112,125
11   Teruichi Okamura (JPN) 55,600 9,000 9,250 9,450 9,600 9,550 9,600 56,450 112,050
12   Michail Voronin (URS) 56,475 8,800 9,400 9,550 9,000 8,900 9,400 55,050 111,525
13   Li Song-Sob (PRK) 55,375 9,450 8,900 9,350 9,400 9,400 9,500 56,000 111,375
14   Eberhard Gienger (FRG) 54,875 9,200 9,350 9,450 9,350 9,350 9,600 56,300 111,175
15   Andrzej Szajna (POL) 55,575 9,250 8,750 9,000 9,500 9,350 9,550 55,400 110,975
16   Vladimir Sjtjukin (URS) 55,100 9,150 9,050 9,300 9,450 9,200 9,550 55,700 110,800
17   Wolfgang Klotz (GDR) 55,525 9,200 9,000 9,200 9,050 9,300 9,500 55,250 110,775
18   Aleksandr Malejev (URS) 55,350 9,050 9,150 9,300 9,150 9,250 9,400 55,300 110,650
19   Imre Molnar (HUN) 55,275 9,050 9,350 8,850 9,350 9,400 9,350 55,350 110,625
20   Wilhelm Kubica (POL) 54,950 9,100 9,450 9,350 9,000 9,400 9,300 55,600 110,550
21   Edvard Mikaelian (URS) 56,250 9,200 8,300 9,250 9,000 9,000 9,550 54,300 110,550
22   Sylwester Kubica (POL) 55,375 9,150 9,300 9,250 9,400 8,400 9,450 54,950 110,325
23   Peter Rohner (SUI) 54,700 9,200 9,100 8,950 9,500 9,200 9,400 55,350 110,050
24   Walter Mossinger (FRG) 54,850 9,100 8,800 9,400 8,950 9,300 9,600 55,150 110,000
25   Gunter Spiess (FRG) 54,350 9,050 9,200 9,350 9,100 9,200 9,500 55,400 109,750
26   Reinhard Rychly (GDR) 54,975 9,100 9,000 8,850 9,250 9,150 9,350 54,700 109,675
27   Kim Song-Ji (PRK) 54,125 9,100 9,200 9,200 9,200 9,300 9,350 55,350 109,475
28   Jürgen Paeke (GDR) 54,675 9,150 9,200 8,400 9,250 9,350 9,400 54,750 109,425
29   Zoltán Magyar (HUN) 54,350 8,850 9,500 9,000 9,100 9,200 9,200 54,850 109,200
30   Kim Song-Yu (PRK) 54,725 8,900 8,950 9,450 9,000 9,350 8,750 54,400 109,125
31   Steven Hug (USA) 54,725 9,050 9,300 9,000 9,150 8,250 9,400 54,150 108,875
32   Danuţ Grecu (ROU) 54,050 9,100 9,100 9,200 9,200 9,200 9,000 54,800 108,850
33   Janez Brodnik (YUG) 53,900 8,900 9,000 9,100 9,200 9,300 9,450 54,950 108,850
34   Petre Mihaiuc (ROU) 54,650 9,150 8,550 9,150 8,850 9,050 9,250 54,000 108,650
35   Mauno Nissinen (FIN) 53,925 8,950 8,800 9,200 8,950 9,400 9,300 54,600 108,525
36   Jifi Fejtek (TCH) 53,975 8,700 9,250 9,150 9,050 9,050 9,300 54,500 108,475

Referenser redigera