Open de Tenis Comunidad Valenciana
Open de Tenis Comunidad Valenciana är en tennisturnering som spelas på utomhus på grus. Den är en del av 500 Series på ATP-touren. Den spelas årligen på Club de Tenis Valencia i Valencia, Spanien. Turneringen spelades första gången i Valencia 1995, innan den flyttades till Marbella, Spanien, för upplagorna 1996 och 1997. Sedan flyttades den till Mallorca, Spanien, mellan 1998 och 2002, för att till slut, med start 2003, flyttas tillbaka till Valencia.
Open de Tenis Comunidad Valenciana | ||
---|---|---|
ATP-touren | ||
Plats | Valencia Spanien | |
Kategori | 500 Series | |
Underlag | Grus / Utomhus | |
Lottning | 32S/32Q/16D | |
Prispengar | 416 000 US$ | |
Webbplats | [1] |
Resultat
redigeraSingel
redigeraPlats | År | Mästare | Finalist | Resultat |
---|---|---|---|---|
Valencia | 2008 | David Ferrer | Nicolas Almagro | 4–6, 6–2, 7–6 (7-2) |
2007 | Nicolas Almagro | Potito Starace | 4–6, 6–2, 6–1 | |
2006 | Nicolas Almagro | Gilles Simon | 6–2, 6–3 | |
2005 | Igor Andrejev | David Ferrer | 3–6, 7–5, 6–3 | |
2004 | Fernando Verdasco | Albert Montañés | 7–6 (7-5), 6–3 | |
2003 | Juan Carlos Ferrero | Christophe Rochus | 6–2, 6–4 | |
Mallorca | 2002 | Gastón Gaudio | Jarkko Nieminen | 6–2, 6–3 |
2001 | Alberto Martín | Guillermo Coria | 6–3, 3–6, 6–2 | |
2000 | Marat Safin | Mikael Tillström | 6–4, 6–3 | |
1999 | Juan Carlos Ferrero | Alex Corretja | 2–6, 7–5, 6–3 | |
1998 | Gustavo Kuerten | Carlos Moyá | 6–7 (5-7), 6–2, 6–3 | |
Marbella | 1997 | Albert Costa | Alberto Berasategui | 6-3, 6–2 |
1996 | Marc-Kevin Goellner | Alex Corretja | 7–6 (7-4), 7–6 (7-2) | |
Valencia | 1995 | Sjeng Schalken | Gilbert Schaller | 6–4, 6–2 |
Dubbel
redigeraExterna länkar
redigeraKällor
redigera- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Valencia Open, 23 oktober 2008.