Herrarnas sprint i bancykling vid olympiska sommarspelen 1996
Cykling vid olympiska sommarspelen 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Landsvägscykling![]() | ||||
Linjelopp | Herrar | Damer | ||
Tempolopp | Herrar | Damer | ||
Bancykling![]() | ||||
Individuell förföljelse | Herrar | Damer | ||
Lagförföljelse | Herrar | |||
Sprint | Herrar | Damer | ||
Tempolopp | Herrar | |||
Poänglopp | Herrar | Damer | ||
Mountainbike![]() | ||||
Terränglopp | Herrar | Damer |
Herrarnas sprint i bancykling vid olympiska sommarspelen 1996 ägde rum den 24-28 juli 1996 i Atlanta.


Medaljörer Redigera
Event | Guld | Silver | Brons |
Herrarnas sprint | Jens Fiedler (GER) | Marty Nothstein (USA) | Curt Harnett (CAN) |
Resultat Redigera
Kvalifikationsomgång Redigera
Placering | Cyklist | Tid |
---|---|---|
1 | Gary Neiwand (AUS) | 10 s 129 Q (OR) |
2 | Curt Harnett (CAN) | 10 s 175 Q |
3 | Marty Nothstein (USA) | 10 s 176 Q |
4 | Jens Fiedler (GER) | 10 s 232 Q |
5 | Eyk Pokorny (GER) | 10 s 233 Q |
6 | Darryn Hill (AUS) | 10 s 329 Q |
7 | Pavel Buráň (CZE) | 10 s 389 Q |
8 | Florian Rousseau (FRA) | 10 s 397 Q |
9 | Viesturs Bērziņš (LAT) | 10 s 463 Q |
10 | Roberto Chiappa (ITA) | 10 s 473 Q |
11 | José Moreno (ESP) | 10 s 492 Q |
12 | William Clay (USA) | 10 s 543 Q |
13 | Georgios Khimonetos (GRE) | 10 s 559 Q |
14 | Frédéric Magné (FRA) | 10 s 602 Q |
15 | José Antonio Escuredo (ESP) | 10 s 630 Q |
16 | Martin Hrbáček (SVK) | 10 s 693 Q |
17 | Jean-Pierre van Zyl (RSA) | 10 s 695 Q |
18 | Lambros Vasilopoulos (GRE) | 10 s 726 Q |
19 | Yuichiro Kamiyama (JPN) | 10 s 772 Q |
20 | Peter Bazálik (SVK) | 10 s 837 Q |
21 | Gianluca Capitano (ITA) | 10 s 895 Q |
22 | Hyeon Byeong-Cheol (KOR) | 11 s 001 Q |
23 | Darren McKenzie-Potter (NZL) | 11 s 211 Q |
24 | Claus Martínez (BOL) | 12 s 341 Q |
Första omgången Redigera
|
|
Första uppsamlingen Redigera
|
|
Andra omgången Redigera
|
|
Andra uppsamlingen Redigera
|
|
|
Åttondelsfinaler Redigera
|
|
Tredje uppsamlingen Redigera
|
|
Kvartsfinaler Redigera
|
|
Semifinaler Redigera
|
|
Bronsmatch Redigera
Placering | Cyklist | Resultat |
---|---|---|
3 | Curt Harnett (CAN) | 2 |
4 | Gary Neiwand (AUS) | 0 |
Final Redigera
Placering | Cyklist | Resultat |
---|---|---|
1 | Jens Fiedler (GER) | 2 |
2 | Marty Nothstein (USA) | 0 |